﻿Identifiant campagne	Nom	Destinataires	Ouv. cumulées	Ouv. cumulées Pourcentage	Ouv. uniques	Ouv. uniques Pourcentage	Clics cumulés	Clics cumulés Pourcentage	Clics uniques	Clics uniques Pourcentage	Désabonnements	Désabonnements Pourcentage	NPAI	NPAI Pourcentage	Date d'envoi	Heure d'envoi	Nom du créateur de la campagne	Nom de l'émetteur de la campagne
'oO5jN9qEK0uGs9INAccwog'	MPUB-0718-vol-materiel-informatique-a-R	5137	295	5,74%	239	4,65%	41	0,80%	25	0,49%	4	0,08%	3	0,06%	11/07/2018	18:00	Philippe MONTUREUX	Philippe MONTUREUX
'Oqd421MQDkW_LPIFodp0Zw'	MPUB-0718-vol-materiel-informatique-i-R	3156	17	0,54%	13	0,41%	10	0,32%	2	0,06%	0	0,00%	4	0,13%	11/07/2018	18:00	Philippe MONTUREUX	Philippe MONTUREUX
'VT7iXRssyUiGNdj0G8HuYQ'	MTXT-0618-fermeture-ete-2018-i-R	3151	87	2,76%	30	0,95%	10	0,32%	7	0,22%	0	0,00%	2	0,06%	05/07/2018	18:00	Philippe MONTUREUX	Philippe MONTUREUX
'5HEypYbWcEaRDf3O4r5HxQ'	MTXT-0618-fermeture-ete-2018-a-R	4830	474	9,81%	306	6,34%	26	0,54%	14	0,29%	4	0,08%	5	0,10%	05/07/2018	18:00	Philippe MONTUREUX	Philippe MONTUREUX
'UUwGluW_fkSdtTo_0pig3A'	MPUB-0718-vol-materiel-informatique-a	5984	1156	19,32%	832	13,90%	265	4,43%	91	1,52%	7	0,12%	6	0,10%	04/07/2018	17:00	Philippe MONTUREUX	Philippe MONTUREUX
'1-YRiHWCyUm8Zk_6FNAwiw'	MPUB-0718-vol-materiel-informatique-i	3201	47	1,47%	44	1,37%	65	2,03%	22	0,69%	2	0,06%	1	0,03%	04/07/2018	17:00	Philippe MONTUREUX	Philippe MONTUREUX
'XKuuUtU0REaim86i737PZw'	MTXT-0618-2-ameliorer-cable-telecommande	441	219	49,66%	69	15,65%	53	12,02%	11	2,49%	0	0,00%	19	4,31%	29/06/2018	18:00	Philippe MONTUREUX	Philippe MONTUREUX
'Jeb10QfcSUGstdRlYOtvNQ'	MTXT-0618-fermeture-ete-2018-i	3206	66	2,06%	50	1,56%	33	1,03%	20	0,62%	2	0,06%	5	0,16%	28/06/2018	18:00	Philippe MONTUREUX	Philippe MONTUREUX
'jGSTMhgOBkC0PjnydEwlLQ'	MTXT-0618-fermeture-ete-2018-a	6000	4493	74,88%	1178	19,63%	604	10,07%	120	2,00%	7	0,12%	11	0,18%	28/06/2018	18:00	Philippe MONTUREUX	Philippe MONTUREUX
'oaBKbA6_5EqbtN89w2t27w'	MPUB-0618-pack-impression-textile-a-R	5083	509	10,01%	348	6,85%	178	3,50%	41	0,81%	8	0,16%	4	0,08%	19/06/2018	17:30	Philippe MONTUREUX	Philippe MONTUREUX
'h3An_9xVFE2_bP6aTmO9lQ'	MPUB-0618-pack-impression-textile-i-R	3168	42	1,33%	26	0,82%	6	0,19%	5	0,16%	0	0,00%	0	0,00%	19/06/2018	17:30	Philippe MONTUREUX	Philippe MONTUREUX
'NwOg9Ff7fka1uZyUtFEAiA'	MPUB-0618-pack-impression-textile-a	6038	2794	46,27%	956	15,83%	1346	22,29%	132	2,19%	13	0,22%	12	0,20%	12/06/2018	17:00	Philippe MONTUREUX	Philippe MONTUREUX
'qdsnwsrYdEa1gBZV91OJow'	MPUB-0618-pack-impression-textile-i	3220	49	1,52%	40	1,24%	33	1,02%	15	0,47%	0	0,00%	12	0,37%	12/06/2018	17:00	Philippe MONTUREUX	Philippe MONTUREUX
'wSeIPdWGDkepJjvFyu04Xg'	MPUB-0518-hologramme-perso-a-R	5218	828	15,87%	323	6,19%	101	1,94%	23	0,44%	7	0,13%	1	0,02%	25/05/2018	16:00	Philippe MONTUREUX	Philippe MONTUREUX
'315hc88mSUijj69CfcyXfg'	MPUB-0518-hologramme-perso-i-R	3185	64	2,01%	29	0,91%	50	1,57%	7	0,22%	1	0,03%	4	0,13%	25/05/2018	16:00	Philippe MONTUREUX	Philippe MONTUREUX
'Xyfclv9OskeKPbE_nG-BNA'	MPUB-0518-hologramme-perso-a	6067	2371	39,08%	854	14,08%	1906	31,42%	130	2,14%	15	0,25%	4	0,07%	18/05/2018	16:00	Philippe MONTUREUX	Philippe MONTUREUX
'xCtPOZ-5LUq2IPMYZrqYjQ'	MPUB-0518-hologramme-perso-i	3242	56	1,73%	45	1,39%	54	1,67%	18	0,56%	1	0,03%	13	0,40%	18/05/2018	16:00	Philippe MONTUREUX	Philippe MONTUREUX
'l4N0DlzOSku2gNgUUZI_AQ'	MPUB-0418-destockage-sbe-a-R	5207	1235	23,72%	450	8,64%	322	6,18%	62	1,19%	11	0,21%	3	0,06%	04/05/2018	17:00	Philippe MONTUREUX	Philippe MONTUREUX
'wWn-DiEDm0-KLvVxbvlkJw'	MPUB-0418-destockage-sbe-i-R	3211	36	1,12%	34	1,06%	34	1,06%	15	0,47%	1	0,03%	4	0,12%	04/05/2018	17:00	Philippe MONTUREUX	Philippe MONTUREUX
'MTkzKhDNSEeAPxFhxZmMDw'	MPUB-0418-destockage-sbe-a	6108	2566	42,01%	909	14,88%	2297	37,61%	152	2,49%	12	0,20%	12	0,20%	27/04/2018	16:00	Philippe MONTUREUX	Philippe MONTUREUX
'x07BkRX9qkiXmgeX1iTMCA'	MPUB-0418-destockage-sbe-i	3264	93	2,85%	39	1,19%	105	3,22%	15	0,46%	2	0,06%	15	0,46%	27/04/2018	16:00	Philippe MONTUREUX	Philippe MONTUREUX
'9OLpJ9elmUucrBElw2CnWg'	MPUB-0418-badge-epoxy-RFID-a-R	5221	699	13,39%	467	8,94%	217	4,16%	56	1,07%	7	0,13%	6	0,11%	13/04/2018	16:00	Philippe MONTUREUX	Philippe MONTUREUX
'FK7ff3A83kCqDYmwIqbFrw'	MPUB-0418-badge-epoxy-RFID-i-R	3247	58	1,79%	33	1,02%	63	1,94%	17	0,52%	4	0,12%	6	0,18%	13/04/2018	16:00	Philippe MONTUREUX	Philippe MONTUREUX
'HcUEWcJfAkKZmteUvmci5Q'	MPUB-0418-badge-epoxy-RFID-a	6149	2824	45,93%	937	15,24%	1720	27,97%	135	2,20%	16	0,26%	8	0,13%	06/04/2018	16:00	Philippe MONTUREUX	Philippe MONTUREUX
'uWHTsJlp30yQgvt_HyZPMQ'	MPUB-0418-badge-epoxy-RFID-i	3283	72	2,19%	31	0,94%	86	2,62%	12	0,37%	2	0,06%	6	0,18%	06/04/2018	16:00	Philippe MONTUREUX	Philippe MONTUREUX
'zbBOXeYU00ysw27zzmMZNg'	MPUB-0318-2-papier-diplomes-a-R	5334	968	18,15%	381	7,14%	267	5,01%	65	1,22%	10	0,19%	14	0,26%	03/04/2018	17:00	Philippe MONTUREUX	Philippe MONTUREUX
'kD_0KHcSpE6ryjrWHAaLaw'	MPUB-0318-2-papier-diplomes-i-R	3260	33	1,01%	29	0,89%	17	0,52%	13	0,40%	2	0,06%	10	0,31%	03/04/2018	17:00	Philippe MONTUREUX	Philippe MONTUREUX
'5cmQrfaoEkWnFFL_6S_wtw'	MPUB-0318-2-papier-diplomes-a	6185	1256	20,31%	848	13,71%	938	15,17%	133	2,15%	8	0,13%	7	0,11%	23/03/2018	16:00	Philippe MONTUREUX	Philippe MONTUREUX
'lbPYzfnCOEqgof5hoCgq2g'	MPUB-0318-2-papier-diplomes-i	3297	40	1,21%	32	0,97%	39	1,18%	13	0,39%	0	0,00%	5	0,15%	23/03/2018	16:00	Philippe MONTUREUX	Philippe MONTUREUX
'F12PVwP8pU-FgFjn4kttEw'	MPUB-0318-imprimante-sato-a-R	5192	937	18,05%	347	6,68%	191	3,68%	49	0,94%	3	0,06%	6	0,12%	16/03/2018	16:00	Philippe MONTUREUX	Philippe MONTUREUX
'_IVwkRzRPUeVGzP362U4wA'	MPUB-0318-imprimante-sato-i-R	3266	18	0,55%	18	0,55%	33	1,01%	7	0,21%	1	0,03%	9	0,28%	16/03/2018	16:00	Philippe MONTUREUX	Philippe MONTUREUX
'DlP5-I_Tn0WTBT4iaZQqLg'	MPUB-0318-imprimante-sato-a	6217	2822	45,39%	1010	16,25%	1950	31,37%	173	2,78%	10	0,16%	7	0,11%	09/03/2018	16:00	Philippe MONTUREUX	Philippe MONTUREUX
'5biyLckyl02IEnFm59UEUQ'	MPUB-0318-imprimante-sato-i	3316	72	2,17%	47	1,42%	33	1,00%	15	0,45%	2	0,06%	4	0,12%	09/03/2018	16:00	Philippe MONTUREUX	Philippe MONTUREUX
'rLS-eA9LXEOYf9g1sjv-gQ'	MPUB-0218-nouveaux-scelles-2018-a-R	5328	506	9,50%	343	6,44%	54	1,01%	23	0,43%	4	0,08%	6	0,11%	02/03/2018	16:00	Philippe MONTUREUX	Philippe MONTUREUX
'KRWbUhUIIU2hB2Tg2QigGQ'	MPUB-0218-nouveaux-scelles-2018-i-R	3295	23	0,70%	22	0,67%	19	0,58%	8	0,24%	0	0,00%	7	0,21%	02/03/2018	16:00	Philippe MONTUREUX	Philippe MONTUREUX
'Lpg04jwkTE2nwwVqt_jOIw'	MPUB-0218-nouveaux-scelles-2018-a	6246	1435	22,97%	942	15,08%	1644	26,32%	104	1,67%	12	0,19%	7	0,11%	23/02/2018	16:00	Philippe MONTUREUX	Philippe MONTUREUX
'APrLItnf5EqMwru6QGSelg'	MPUB-0218-nouveaux-scelles-2018-i	3332	46	1,38%	35	1,05%	41	1,23%	11	0,33%	5	0,15%	4	0,12%	23/02/2018	16:00	Philippe MONTUREUX	Philippe MONTUREUX
'mc7whNw4G02okf_EkqMt2g'	MTXT-0118-3-post-catalogue-2018-i-R	3316	29	0,87%	23	0,69%	30	0,90%	11	0,33%	3	0,09%	10	0,30%	16/02/2018	15:00	Philippe MONTUREUX	Philippe MONTUREUX
'JrbTWSK3PUSfU-L-8V76IA'	MTXT-0118-3-post-catalogue-2018-a-R	5215	449	8,61%	312	5,98%	82	1,57%	44	0,84%	8	0,15%	12	0,23%	16/02/2018	15:00	Philippe MONTUREUX	Philippe MONTUREUX
'HwxoL_Od_UKfv4OGzyVXSA'	MTXT-0118-3-post-catalogue-2018-i	3350	49	1,46%	30	0,90%	34	1,01%	7	0,21%	1	0,03%	4	0,12%	30/01/2018	15:00	Philippe MONTUREUX	Philippe MONTUREUX
'pu0Vy5ekaUO8vX5nVQZ2tw'	MTXT-0118-3-post-catalogue-2018-a	6300	3271	51,92%	1071	17,00%	2917	46,30%	145	2,30%	15	0,24%	17	0,27%	30/01/2018	15:00	Philippe MONTUREUX	Philippe MONTUREUX
'XCrIMeECbES9JXqCazQskQ'	MTXT-0118-2-pre-catalogue-2018-a-R	5287	652	12,33%	419	7,93%	77	1,46%	38	0,72%	7	0,13%	3	0,06%	23/01/2018	11:00	Philippe MONTUREUX	Philippe MONTUREUX
'GdG1FUov_ky9s-XjHCYqLQ'	MTXT-0118-2-pre-catalogue-2018-i-R	3323	72	2,17%	32	0,96%	150	4,51%	14	0,42%	3	0,09%	3	0,09%	23/01/2018	11:00	Philippe MONTUREUX	Philippe MONTUREUX
'yX4jCaChv0KxEt8nYVJBSA'	MTXT-0118-2-pre-catalogue-2018-a	6332	3349	52,89%	1071	16,91%	1805	28,51%	133	2,10%	21	0,33%	1	0,02%	18/01/2018	11:00	Philippe MONTUREUX	Philippe MONTUREUX
'PsT0ZveQuU-9r72rlTfIHQ'	MTXT-0118-2-pre-catalogue-2018-i	3360	62	1,85%	38	1,13%	13	0,39%	8	0,24%	3	0,09%	0	0,00%	18/01/2018	11:00	Philippe MONTUREUX	Philippe MONTUREUX
'8MtwCGz4eU-iJM0su7-mlw'	MTXT-0118-voeux-2018-a-R	4785	735	15,36%	476	9,95%	338	7,06%	47	0,98%	5	0,10%	7	0,15%	16/01/2018	17:00	Philippe MONTUREUX	Philippe MONTUREUX
'ZXKX3CVPxEyVWU96fYhdAQ'	MTXT-0118-voeux-2018-i-R	3281	54	1,65%	40	1,22%	20	0,61%	8	0,24%	2	0,06%	5	0,15%	16/01/2018	17:00	Philippe MONTUREUX	Philippe MONTUREUX
'aihFzmFGN0Sallg5XiWa7w'	MTXT-0118-voeux-2018-a	6381	4973	77,93%	1593	24,96%	1406	22,03%	131	2,05%	18	0,28%	18	0,28%	09/01/2018	17:00	Philippe MONTUREUX	Philippe MONTUREUX
'OPW9sFw97kaFge3yRumfHA'	MTXT-0118-voeux-2018-i	3384	528	15,60%	56	1,65%	32	0,95%	11	0,33%	1	0,03%	12	0,35%	09/01/2018	17:00	Philippe MONTUREUX	Philippe MONTUREUX
'i3gha0GUakqzBlNVYFR6kQ'	MPUB-1217-2-joyeux-noel-i2	6137	43	0,70%	31	0,51%	5	0,08%	4	0,07%	2	0,03%	13	0,21%	22/12/2017	16:00	Clément Choulet	Clément Choulet
'Zp64VCKFlk2vnZqJf9w4xw'	MPUB-1217-2-joyeux-noel-i	3439	52	1,51%	40	1,16%	29	0,84%	9	0,26%	0	0,00%	16	0,47%	22/12/2017	16:00	Clément Choulet	Clément Choulet
'ldzYDSSFfkGq-xruxFdOfg'	MPUB-1217-2-joyeux-noel-a	6268	2427	38,72%	874	13,94%	1112	17,74%	105	1,68%	6	0,10%	15	0,24%	22/12/2017	16:00	Clément Choulet	Clément Choulet
'ew4Fgd42oUqOtNRAg7n6rw'	MTXT-1217-livraison-fin-annee-i-R	3416	31	0,91%	22	0,64%	15	0,44%	6	0,18%	2	0,06%	0	0,00%	08/12/2017	16:00	Clément Choulet	Clément Choulet
'zpAIhq_L-0yNfzlVbOhlXQ'	MTXT-1217-livraison-fin-annee-i2-R	6142	36	0,59%	16	0,26%	8	0,13%	2	0,03%	0	0,00%	34	0,55%	08/12/2017	16:00	Clément Choulet	Clément Choulet
'abQopJikS0m9AWdtIuKBTg'	MTXT-1217-livraison-fin-annee-a-R	5130	1139	22,20%	355	6,92%	149	2,90%	35	0,68%	11	0,21%	10	0,19%	08/12/2017	16:00	Clément Choulet	Clément Choulet
'R9mcliD-5UufFcQuJybK5w'	MPUB-1117-2-25-ans-sbe-i-R	3426	9	0,26%	8	0,23%	4	0,12%	4	0,12%	2	0,06%	1	0,03%	01/12/2017	16:00	Clément Choulet	Clément Choulet
's2XuRYPbDEOlEpvsr2RRTQ'	MPUB-1117-2-25-ans-sbe-i2-R	6159	19	0,31%	17	0,28%	9	0,15%	4	0,06%	1	0,02%	4	0,06%	01/12/2017	16:00	Clément Choulet	Clément Choulet
'kDUNrMuvN0-_B7fc0hpeZg'	MPUB-1117-2-25-ans-sbe-a-R	5508	887	16,10%	293	5,32%	78	1,42%	18	0,33%	8	0,15%	5	0,09%	01/12/2017	16:00	Clément Choulet	Clément Choulet
'6Q3r3piM5USY1roP0Fkk-Q'	MTXT-1217-livraison-fin-annee-i2	6182	82	1,33%	32	0,52%	2	0,03%	1	0,02%	0	0,00%	2	0,03%	01/12/2017	15:00	Clément Choulet	Clément Choulet
'q3KqpDidnkShdxvFdXYLbg'	MTXT-1217-livraison-fin-annee-i	3446	71	2,06%	29	0,84%	4	0,12%	4	0,12%	2	0,06%	1	0,03%	01/12/2017	15:00	Clément Choulet	Clément Choulet
'cy189et2xkiEq5ExClqbgQ'	MTXT-1217-livraison-fin-annee-a	6313	4334	68,65%	1191	18,87%	495	7,84%	79	1,25%	12	0,19%	6	0,10%	01/12/2017	15:00	Clément Choulet	Clément Choulet
'a5P6v0YcHU-Wba6yQr3XfA'	MPUB-1117-2-25-ans-sbe-i	3449	109	3,16%	22	0,64%	24	0,70%	4	0,12%	2	0,06%	1	0,03%	24/11/2017	16:00	Clément Choulet	Clément Choulet
'wtaIPWwKpU6oOMYQsAVBxQ'	MPUB-1117-2-25-ans-sbe-i2	6200	36	0,58%	33	0,53%	17	0,27%	10	0,16%	7	0,11%	7	0,11%	24/11/2017	16:00	Clément Choulet	Clément Choulet
'JNlfNmjD_0KzpyyHrsNxYA'	MPUB-1117-2-25-ans-sbe-a	6328	2505	39,59%	834	13,18%	912	14,41%	98	1,55%	9	0,14%	6	0,09%	24/11/2017	16:00	Clément Choulet	Clément Choulet
'IVBX80-QJ0epQMnaphhrkw'	MTXT-1117-fermeture-noel-2017-i-R	3430	36	1,05%	28	0,82%	18	0,52%	13	0,38%	6	0,17%	0	0,00%	17/11/2017	16:00	Philippe ESCOFFIER-GENTILE	Philippe ESCOFFIER-GENTILE
'vG9lkKtVMk6Orx9Eqr4Reg'	MTXT-1117-fermeture-noel-2017-i2-R	6160	28	0,45%	20	0,32%	5	0,08%	3	0,05%	2	0,03%	2	0,03%	17/11/2017	16:00	Philippe ESCOFFIER-GENTILE	Philippe ESCOFFIER-GENTILE
'kb4DX7_rL0WFEzLl8VIXZw'	MTXT-1117-fermeture-noel-2017-a-R	5221	1196	22,91%	358	6,86%	76	1,46%	31	0,59%	15	0,29%	0	0,00%	17/11/2017	16:00	Philippe ESCOFFIER-GENTILE	Philippe ESCOFFIER-GENTILE
'aZSMsPMuEk-3sYSsL-BAXg'	MTXT-1117-conseils-regionaux-a-R	229	25	10,92%	20	8,73%	8	3,49%	4	1,75%	1	0,44%	1	0,44%	15/11/2017	16:00	Philippe ESCOFFIER-GENTILE	Philippe ESCOFFIER-GENTILE
'fZTGV6EfD06rjgNj5A48bA'	MTXT-1117-fermeture-noel-2017-i	3462	72	2,08%	30	0,87%	9	0,26%	5	0,14%	3	0,09%	4	0,12%	13/11/2017	17:00	Philippe ESCOFFIER-GENTILE	Philippe ESCOFFIER-GENTILE
'j9QxKn2qRkajh-GtfKekwg'	MTXT-1117-fermeture-noel-2017-i2	6235	71	1,14%	57	0,91%	15	0,24%	10	0,16%	7	0,11%	16	0,26%	13/11/2017	17:00	Philippe ESCOFFIER-GENTILE	Philippe ESCOFFIER-GENTILE
'0e2tbempUk6BBTv7cD_rgQ'	MTXT-1117-fermeture-noel-2017-a	6360	4938	77,64%	1169	18,38%	674	10,60%	99	1,56%	8	0,13%	7	0,11%	10/11/2017	16:00	Philippe ESCOFFIER-GENTILE	Philippe ESCOFFIER-GENTILE
'I_txLkT4ykmpic2Y_f2U1g'	MTXT-1117-conseils-regionaux-a	290	89	30,69%	46	15,86%	24	8,28%	12	4,14%	6	2,07%	14	4,83%	08/11/2017	16:00	Philippe ESCOFFIER-GENTILE	Philippe ESCOFFIER-GENTILE
'BBqlRxw0hUO2FabT--KT4g'	MPUB-1017-2-accessoires-badges-i2-R	6211	34	0,55%	28	0,45%	52	0,84%	8	0,13%	4	0,06%	4	0,06%	27/10/2017	16:00	Philippe ESCOFFIER-GENTILE	Philippe ESCOFFIER-GENTILE
'_8XKr8dEvEa7H69q8iMgpg'	MPUB-1017-2-accessoires-badges-i-R	3457	15	0,43%	13	0,38%	16	0,46%	4	0,12%	1	0,03%	6	0,17%	27/10/2017	16:00	Philippe ESCOFFIER-GENTILE	Philippe ESCOFFIER-GENTILE
'7dDVWXnOlUaq5-jTbib2GA'	MPUB-1017-2-accessoires-badges-a-R	5488	451	8,22%	327	5,96%	58	1,06%	33	0,60%	15	0,27%	2	0,04%	27/10/2017	16:00	Philippe ESCOFFIER-GENTILE	Philippe ESCOFFIER-GENTILE
'gi1S5c2p-kamxYxwvWpcUA'	MPUB-1017-2-accessoires-badges-i2	6260	50	0,80%	44	0,70%	15	0,24%	9	0,14%	5	0,08%	8	0,13%	20/10/2017	16:00	Philippe ESCOFFIER-GENTILE	Philippe ESCOFFIER-GENTILE
'I_R9uREk40C3Yl_Lhro5OQ'	MPUB-1017-2-accessoires-badges-i	3480	29	0,83%	20	0,57%	27	0,78%	9	0,26%	4	0,11%	4	0,11%	20/10/2017	16:00	Philippe ESCOFFIER-GENTILE	Philippe ESCOFFIER-GENTILE
'cXuyZFxhWkmUp17wYchOYA'	MPUB-1017-2-accessoires-badges-a	6394	2626	41,07%	905	14,15%	710	11,10%	103	1,61%	12	0,19%	5	0,08%	20/10/2017	16:00	Philippe ESCOFFIER-GENTILE	Philippe ESCOFFIER-GENTILE
'24QI-Q3UlUao3Zy762V-RQ'	MPUB-1017-top-produits-sbe-i-R	3464	12	0,35%	11	0,32%	12	0,35%	5	0,14%	2	0,06%	3	0,09%	13/10/2017	16:00	Philippe ESCOFFIER-GENTILE	Philippe ESCOFFIER-GENTILE
'WXrZ4sAtJE-RDCoAECKEAQ'	MPUB-1017-top-produits-sbe-i2-R	6231	39	0,63%	33	0,53%	11	0,18%	10	0,16%	8	0,13%	29	0,47%	13/10/2017	16:00	Philippe ESCOFFIER-GENTILE	Philippe ESCOFFIER-GENTILE
'yAidQKc8vU-qlUOdhaGNAA'	MPUB-1017-top-produits-sbe-a-R	5509	925	16,79%	315	5,72%	124	2,25%	30	0,54%	5	0,09%	6	0,11%	13/10/2017	16:00	Philippe ESCOFFIER-GENTILE	Philippe ESCOFFIER-GENTILE
'HNUuEQrml0GjDiw5faCedw'	MPUB-1017-top-produits-sbe-i2	6976	298	4,27%	123	1,76%	140	2,01%	57	0,82%	50	0,72%	627	8,99%	10/10/2017	16:00	Philippe ESCOFFIER-GENTILE	Philippe ESCOFFIER-GENTILE
'N2bHF2HEaEq1OVX8i6fG3A'	MPUB-1017-top-produits-sbe-i	3488	60	1,72%	22	0,63%	18	0,52%	6	0,17%	1	0,03%	3	0,09%	10/10/2017	16:00	Philippe ESCOFFIER-GENTILE	Philippe ESCOFFIER-GENTILE
'cfZqTNKEhEOEShYi15VHuQ'	MPUB-1017-top-produits-sbe-a	6424	2660	41,41%	940	14,63%	446	6,94%	103	1,60%	10	0,16%	10	0,16%	10/10/2017	16:00	Philippe ESCOFFIER-GENTILE	Philippe ESCOFFIER-GENTILE
'ExMIBJbIQ0iaHYKBejwzvw'	MTXT-0917-cable-antivol-telecommande-i-R	3471	21	0,61%	15	0,43%	14	0,40%	8	0,23%	2	0,06%	5	0,14%	29/09/2017	16:00	Philippe ESCOFFIER-GENTILE	Philippe ESCOFFIER-GENTILE
'qVf2OYWWMUmhr-VLQqOQsg'	MTXT-0917-cable-antivol-telecommande-a-R	5327	1351	25,36%	423	7,94%	116	2,18%	39	0,73%	5	0,09%	8	0,15%	29/09/2017	16:00	Philippe ESCOFFIER-GENTILE	Philippe ESCOFFIER-GENTILE
'Ajwjh39V7kGIN4NtxdMH9A'	MTXT-0917-cable-antivol-telecommande-i	3556	39	1,10%	30	0,84%	13	0,37%	11	0,31%	6	0,17%	57	1,60%	22/09/2017	16:00	Philippe ESCOFFIER-GENTILE	Philippe ESCOFFIER-GENTILE
'GJg11L0aRUaCT7I1e-fXKQ'	MTXT-0917-cable-antivol-telecommande-a	6518	4329	66,42%	1151	17,66%	1160	17,80%	139	2,13%	17	0,26%	65	1,00%	22/09/2017	16:00	Philippe ESCOFFIER-GENTILE	Philippe ESCOFFIER-GENTILE
'jhAZ-C9bp0ac2UflE0DMfg'	MTXT-0917-reussir-son-inventaire-i-R	3560	21	0,59%	18	0,51%	43	1,21%	8	0,22%	2	0,06%	14	0,39%	15/09/2017	16:00	Philippe ESCOFFIER-GENTILE	Philippe ESCOFFIER-GENTILE
'VdRpiEqJBUOXvjv_QaX_MQ'	MTXT-0917-reussir-son-inventaire-a-R	5583	982	17,59%	345	6,18%	112	2,01%	18	0,32%	5	0,09%	21	0,38%	15/09/2017	16:00	Philippe ESCOFFIER-GENTILE	Philippe ESCOFFIER-GENTILE
'3e3kOOPtSEW1zuY1XR-vBQ'	MTXT-0917-reussir-son-inventaire-i	3602	18	0,50%	16	0,44%	12	0,33%	5	0,14%	3	0,08%	26	0,72%	08/09/2017	16:00	Philippe ESCOFFIER-GENTILE	Philippe ESCOFFIER-GENTILE
'5N-pIqUdi0ycjuxVbMS8LQ'	MTXT-0917-reussir-son-inventaire-a	6584	2774	42,13%	984	14,95%	602	9,14%	112	1,70%	13	0,20%	42	0,64%	08/09/2017	16:00	Philippe ESCOFFIER-GENTILE	Philippe ESCOFFIER-GENTILE
'F6u3o5rM6k6AT3TBQ8wdDQ'	MPUB-0717-vol-materiel-informatique-a-R	5771	528	9,15%	372	6,45%	104	1,80%	44	0,76%	13	0,23%	12	0,21%	10/08/2017	16:30	Philippe ESCOFFIER-GENTILE	Philippe ESCOFFIER-GENTILE
'7A6UXdAMW0KfIHSGRCCF_w'	MPUB-0717-vol-materiel-informatique-i-R	3599	17	0,47%	12	0,33%	15	0,42%	5	0,14%	2	0,06%	6	0,17%	10/08/2017	16:30	Philippe ESCOFFIER-GENTILE	Philippe ESCOFFIER-GENTILE
'EKpau0g8FEGc6wEI4mYO4A'	MPUB-0717-vol-materiel-informatique-a	6731	2675	39,74%	946	14,05%	450	6,69%	90	1,34%	18	0,27%	32	0,48%	25/07/2017	16:30	Philippe ESCOFFIER-GENTILE	Philippe ESCOFFIER-GENTILE
'G-XFKCIgfkeg5Y2ThAA6Jw'	MPUB-0717-vol-materiel-informatique-i	3665	36	0,98%	13	0,35%	37	1,01%	2	0,05%	1	0,03%	53	1,45%	25/07/2017	16:30	Philippe ESCOFFIER-GENTILE	Philippe ESCOFFIER-GENTILE
'A6Wwu-X7QEKV8FjOo0GeXg'	MTXT-0617-2-fermeture-ete-2017-a-R	5152	787	15,28%	425	8,25%	41	0,80%	33	0,64%	8	0,16%	0	0,00%	27/06/2017	16:15	Philippe ESCOFFIER-GENTILE	Philippe ESCOFFIER-GENTILE
'27vB8tskVEySeUlK7T7H_w'	MTXT-0617-2-fermeture-ete-2017-i-R	3696	41	1,11%	26	0,70%	9	0,24%	6	0,16%	3	0,08%	1	0,03%	27/06/2017	16:15	Philippe ESCOFFIER-GENTILE	Philippe ESCOFFIER-GENTILE
'g9kHAnyEvkmAXZOaPQRsaQ'	MTXT-0617-pre-catalogue-30-a-R	5492	1278	23,27%	405	7,37%	73	1,33%	28	0,51%	7	0,13%	1	0,02%	23/06/2017	16:00	Philippe ESCOFFIER-GENTILE	Philippe ESCOFFIER-GENTILE
'VPyggOEB1E-sLmWF2kqE7w'	MTXT-0617-pre-catalogue-30-i-R	3716	26	0,70%	23	0,62%	9	0,24%	6	0,16%	2	0,05%	1	0,03%	23/06/2017	16:00	Philippe ESCOFFIER-GENTILE	Philippe ESCOFFIER-GENTILE
'lyG27UiJt0uduCewATlZTw'	MTXT-0617-2-fermeture-ete-2017-a	6701	7119	106,24%	1578	23,55%	640	9,55%	127	1,90%	13	0,19%	3	0,04%	20/06/2017	16:15	Philippe ESCOFFIER-GENTILE	Philippe ESCOFFIER-GENTILE
'47vWX8OcSEGevCK7F57YSg'	MTXT-0617-2-fermeture-ete-2017-i	3744	146	3,90%	43	1,15%	14	0,37%	10	0,27%	2	0,05%	2	0,05%	20/06/2017	16:15	Philippe ESCOFFIER-GENTILE	Philippe ESCOFFIER-GENTILE
'QRiF8_zSyUaU8zB6mJadMw'	MTXT-0617-pre-catalogue-30-a	6728	3847	57,18%	1244	18,49%	809	12,02%	112	1,66%	14	0,21%	13	0,19%	16/06/2017	16:00	Philippe ESCOFFIER-GENTILE	Philippe ESCOFFIER-GENTILE
'85pcFeiGN0uXu8IPSZ0zcQ'	MTXT-0617-pre-catalogue-30-i	3749	92	2,45%	28	0,75%	20	0,53%	8	0,21%	5	0,13%	1	0,03%	16/06/2017	16:00	Philippe ESCOFFIER-GENTILE	Philippe ESCOFFIER-GENTILE
'PitY5Z2q1kaKGfzkHVWfXA'	MPUB-0517-2-panneaux-signaletique-a-R	5654	1341	23,72%	463	8,19%	292	5,16%	45	0,80%	6	0,11%	13	0,23%	02/06/2017	16:00	Philippe ESCOFFIER-GENTILE	Philippe ESCOFFIER-GENTILE
